Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GJYXCH
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000km
Modell: |
GJYXCH |
Anwendungen: |
Installation im Außenbereich |
Stahldrähte: |
1 mm, 0,45 mm*2 Stück |
Faserzahl: |
1,2,4,6,8 Fasern |
Kabel-Gewicht: |
32Kg±1Kg |
Bauwesen: |
2 Stück Stahl oder FRP |
Modell: |
GJYXCH |
Anwendungen: |
Installation im Außenbereich |
Stahldrähte: |
1 mm, 0,45 mm*2 Stück |
Faserzahl: |
1,2,4,6,8 Fasern |
Kabel-Gewicht: |
32Kg±1Kg |
Bauwesen: |
2 Stück Stahl oder FRP |
Attribut | Wert |
---|---|
MODELL | GJYXCH |
Anwendungen | Außeninstallation |
Stahldrähte | 1 mm, 0,45 mm * 2 Stück |
Fasernanzahl | 1,2,4,6,8 Fasern |
Kabelgewicht | 32 kg ± 1 kg |
Konstruktion | 2 Stück Stahl ODER FRP |
FTTH Dropkabel 1 2 4 6 8 Kern Innen- und Außen-Glasfaser-Dropkabel mit Stahldraht oder FRP-Zugentlastungselement bietet folgende Eigenschaften:
Kabeldurchmesser: (2,0 ± 0,2) X (5,0 ± 0,2) mm
Fasertyp: Singlemode G.657A
2KM/SPULEN AUS SPERRHOLZ
SPULENGRÖSSE: 40 * 40 * 37 cm
G.W.: 42KG/SPULE 2KM/SPULE
20KG/KM
Fasermodell | Fasernanzahl | Kabelgewicht kg/km | Biegeradius statisch/dynamisch mm | Zugfestigkeit Lang-/Kurzzeit N | Druckfestigkeit Lang-/Kurzzeit N/100mm | Arbeitstemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
2 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
4 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
6 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
8 | (2,0 ± 0,2) × (5,0 ± 0,2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
Artikel | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|
Fasertyp | G652D | |
Modenfelddurchmesser | 1310 nm | 9,2 ± 0,4 µm |
1550 nm | 10,4 ± 0,8 µm | |
Manteldurchmesser | 125,0 ± 0,1 µm | |
Mantel-Nicht-Rundheit | ≤1,0% | |
Kern-/Mantel-Konzentrizitätsfehler | ≤0,5 µm | |
Beschichtungsdurchmesser | 245 ± 7 µm | |
Beschichtungs-/Mantel-Konzentrizitätsfehler | ≤12 µm | |
Kabel-Cut-off-Wellenlänge | ≤1260 µm | |
Dämpfungskoeffizient | 1310 nm | ≤0,36 dB/km |
1550 nm | ≤0,22 dB/km | |
Proof-Stress-Level | ≥100 kpsi |
AUFDRUCK AUF DEM MANTEL: CABLEPULS 2024 FTTH DROP CABLE XXCORE(G.657A) XXXXm