Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Modell: |
FTTH-Transceiverkabel |
Kabel-Modell: |
GJYXCH/GJYXFCH |
Äußere Hüllen-Farbe: |
Schwarz |
Kabellänge: |
1km/roll |
Kleider und Kleidung: |
LSZH, PE, PVC |
Installations-Art: |
Außen-Self-Support-Drop-Kabel |
Aufhängedraht: |
Stahldraht 1 mm |
Modell: |
FTTH-Transceiverkabel |
Kabel-Modell: |
GJYXCH/GJYXFCH |
Äußere Hüllen-Farbe: |
Schwarz |
Kabellänge: |
1km/roll |
Kleider und Kleidung: |
LSZH, PE, PVC |
Installations-Art: |
Außen-Self-Support-Drop-Kabel |
Aufhängedraht: |
Stahldraht 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Modell | FTTH DROP KABEL |
Kabelmodell | GJYXCH/GJYXFCH |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Kabellänge | 1KM/ROLLE |
Mantel | LSZH, PE, PVC |
Installationsart | Outdoor Selbsttragendes Drop-Kabel |
Tragdraht | Stahldraht 1mm |
Das selbsttragende FTTH-Drop-Kabel ist mit einer oder zwei Singlemode-Fasern (G.657A) aufgebaut. Das Kabel wird durch zwei parallele Zugentlastungselemente aus Metall, Stahldraht und einem LSZH-Außenmantel geschützt. Das Kabel ist für die Außeninstallation konzipiert und eignet sich gut für Verbindungen zwischen dem Dome-Verschluss und kleinen Wohneinheiten/Lagern sowie unabhängigen Villen.
Teilecode | FTTH-GJYXCH-2F |
---|---|
Anzahl der Fasern | 2 |
Zugentlastungselement | STAHLDRAHT 0,45 mm * 2 |
Tragdraht | Massivdraht 1,0 mm |
Außenmantel | LSZH Schwarz |
Kabel Nenndurchmesser | 2,0 * 5,2 ± 0,2 mm |
Kabel Nenn-Gewicht | 21 kg/km ± 2 |
Max. Zugspannung | 600 N |
Spannweite | 50/60 Meter |
Max. Druckfestigkeit | 600 N (kurzfristig) / 400 N (langfristig) |
Min. Biegeradius | Bei Volllast 20 x Kabel-OD (einschließlich Masten) Bei Leerlauf 15 x Kabel-OD |
Temperaturbereich | Installation -0 °C bis +50 °C Betrieb -20 °C bis +70 °C |
Nr. | Artikel | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|---|
1 | Modenfelddurchmesser | 1310 nm µm | 9,2 ± 0,4 |
1550 nm µm | 10,4 ± 0,8 | ||
2 | Manteldurchmesser | µm | 125,0 ± 1,0 |
3 | Mantel-Nicht-Zirkularität | % | ≤1,0 |
4 | Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler | µm | ≤0,5 |
5 | Beschichtungsdurchmesser | µm | 245 ± 5 |
6 | Beschichtungs-Nicht-Zirkularität | % | ≤6,0 |
7 | Mantel-Beschichtungs-Konzentrizitätsfehler | µm | ≤12,0 |
8 | Kabel-Cutoff-Wellenlänge | nm | λcc≤1260 |
9 | Dämpfung (max.) | 1310 nm dB/km | ≤0,35 |
1550 nm dB/km | ≤0,21 | ||
1380 nm dB/km | ≤0,35 | ||
1625 nm dB/km | ≤0,24 | ||
10 | Dämpfung und Wellenlänge | 1310 nm 1285-1330 nm dB/km | ≤0,04 |
1550 nm 1525-1575 nm dB/km | ≤0,03 | ||
1550 nm 1480-1580 nm dB/km | ≤0,05 | ||
11 | Dispersion | 1288-1339 nm ps/(nm.km) | ≥-3,5, ≤3,5 |
1271-1360 nm ps/(nm.km) | ≥-5,3, ≤5,3 | ||
1480-1580 nm ps/(nm.km) | ≤20 | ||
1550 nm ps/(nm.km) | ≤18 | ||
12 | Null-Dispersions-Wellenlänge | Nm | 1300-1324 |
13 | Null-Dispersions-Steigung | ps/(nm2•km) | ≤0,092 |
14 | Typischer Wert | ps/(nm2•km) | 0,04 |
15 | Größte einzelne Faser | Ps/√ km | 0,2 |
16 | Link-Design-Werte | Ps/√ km | 0,1 |
17 | Zwei-Wege-Durchschnitt | 1310 nm-1550 | ≤0,01 dB |
So geben Sie eine OEM- oder kundenspezifische Bestellung auf: