Produktdetails
Place of Origin: GUANGZHOU/CHINA
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Model Number: GYXTW-6B1.3
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 2km
Preis: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25days
Payment Terms: 30%TT as deposit,70%Balance before shipping.
Supply Ability: 100km
Model No: |
GYXTW-12B1.3 |
Use: |
Aerial |
Loose Tube Material: |
PBT with Jelly |
Cable Diameter: |
8mm |
Samples: |
free |
Fiber Grade: |
G652D |
Waterblocking Material: |
Water Blocking Tape Or Filling Compound |
Steel Wire: |
1.0*2mm |
Cable Color: |
Black |
Model No: |
GYXTW-12B1.3 |
Use: |
Aerial |
Loose Tube Material: |
PBT with Jelly |
Cable Diameter: |
8mm |
Samples: |
free |
Fiber Grade: |
G652D |
Waterblocking Material: |
Water Blocking Tape Or Filling Compound |
Steel Wire: |
1.0*2mm |
Cable Color: |
Black |
Attribut | Wert |
---|---|
Modell-Nr. | GYXTW-12B1.3 |
Verwendung | Luftkabel |
Material des losen Rohrs | PBT mit Gelee |
Kabeldurchmesser | 8 mm |
Muster | kostenlos |
Faserqualität | G652D |
Wasserblockiermaterial | Wasserblockierband oder Füllmasse |
Stahldraht | 1,0*2 mm |
Kabelfarbe | Schwarz |
Das GYXTW-Kabel mit zentralem Bündelrohr verfügt über eine 250 µm Faser, die in ein loses Rohr aus hochmodularem Material eingesetzt ist und mit wasserabweisender Verbindung gefüllt ist. Der Kabelaufbau umfasst:
Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Rohr | Durchmesser des losen Rohrs (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Nenndicke des Außenmantels (mm) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1,7±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1,85±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1,9±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2,0±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2,2±0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0±0,2 | 60 |
Nr. | Artikel | Einheit | Spezifikation | |
---|---|---|---|---|
1 | Modenfelddurchmesser | 1310nm 1550nm |
μm μm |
9,2±0,4 10,4±0,8 |
2 | Manteldurchmesser | μm | 125,0±1,0 | |
3 | Nicht-Rundheit des Mantels | % | ≤1,0 | |
4 | Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler | μm | ≤0,5 | |
5 | Beschichtungsdurchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Nicht-Rundheit der Beschichtung | % | ≤6,0 | |
7 | Mantel-Beschichtungs-Konzentrizitätsfehler | μm | ≤12,0 | |
8 | Kabel-Cutoff-Wellenlänge | nm | λcc≤1260 | |
9 | Dämpfung (max.) | 1310nm 1550nm 1380nm 1625nm |
dB/km dB/km dB/km dB/km |
≤0,35 ≤0,21 ≤0,35 ≤0,24 |
Standardmarkierungsformat: UNTERNEHMEN Faser-Kabelname N*Kerne G.652D 2024 XXXXm
Kundenspezifische Markierung gemäß Kundenanforderungen verfügbar.