Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYXTW
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Modell Nr.: |
GYXTW |
Verwendung: |
Von der Luft |
Loses Rohrmaterial: |
PBT oder Gelee |
Kabeldurchmesser: |
7 mm8 mm |
Proben: |
Frei |
Faserqualität: |
G652D/ G657A1 |
Waterblocking-Material: |
Wasser, das Band oder Füllmasse blockiert |
Stahldraht: |
0.7*2 mm |
Farbe des Kabels: |
Schwarz |
Modell Nr.: |
GYXTW |
Verwendung: |
Von der Luft |
Loses Rohrmaterial: |
PBT oder Gelee |
Kabeldurchmesser: |
7 mm8 mm |
Proben: |
Frei |
Faserqualität: |
G652D/ G657A1 |
Waterblocking-Material: |
Wasser, das Band oder Füllmasse blockiert |
Stahldraht: |
0.7*2 mm |
Farbe des Kabels: |
Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | GYXTW |
Verwendung | Luftfahrzeug |
Material für lose Rohre | PBT oder Gelee |
Kabeldurchmesser | 7 mm8 mm |
Proben | frei |
Faserqualität | G652D/ G657A1 |
Wasserdichtungsmaterial | Wassersperrband oder Füllstoff |
Stahldraht | 0.7*2 mm |
Farbe des Kabels | Schwarz |
Das GYXTW-Zentralbundrohrkabel wird durch Einfügen einer 250 μm großen Faser in ein loses Rohr aus einem hochmodulreichen Material mit einer wasserdichten Verbindung hergestellt.Das lose Rohr ist längs mit einem doppelseitigen, mit Kunststoff beschichteten Stahlstreifen (PSP) beschichtet, und zwischen dem Stahlstreifen und dem losen Rohr ein wasserdichtes Material hinzugefügt wird, um die Kompaktheit und die Längswasserfestigkeit des Kabels zu gewährleisten.Zwei parallele Stahldrähte werden auf beiden Seiten platziert, um extrudiert zu werdenDie Vinylhülle ist verkabelt.
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Durchmesser des losen Rohres (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Nominale Dicke der Oberweste (mm) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 10,7 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|---|
1 | Modusfelddurchmesser (1310 nm) | μm | 9.2 ± 0.4 |
1 | Modusfelddurchmesser (1550 nm) | μm | 100,4 ± 0.8 |
2 | Durchmesser der Verkleidung | μm | 125.0±1.0 |
3 | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 |
4 | Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | μm | ≤ 05 |
5 | Durchmesser der Beschichtung | μm | 245 ± 5 |
6 | Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤ 60 |
7 | Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | μm | ≤ 120 |
8 | Wellenlänge des Kabels | m | λcc≤1260 |
9 | Abdünnung (max.) (1310 nm) | dB/km | ≤ 035 |
9 | Abdünnung (max.) (1550 nm) | dB/km | ≤ 021 |
9 | Verdunkelung (max.) (1380 nm) | dB/km | ≤ 035 |
9 | Verdunkelung (max.) (1625 nm) | dB/km | ≤ 024 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤ 004 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤ 003 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤ 005 |
11 | Dispersion (1288-1339 nm) | PS/(nm.km) | ≥-35, ≤3.5 |
11 | Dispersion (1271-1360 nm) | PS/(nm.km) | ≥ 53, ≤5.3 |
11 | Dispersion (1480-1580 nm) | PS/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersion (1550 nm) | PS/(nm.km) | ≤ 18 Jahre |
12 | Null-Dispersionswellenlänge | Nm | 1300 bis 1324 |
13 | Nullverstreuungsneigung | PS/(nm2•km) | ≤ 0092 |
14 | Typischer Wert | PS/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Größte einzelne Faser | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Link-Design-Werte | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Zweiwege-Durchschnitt (1310nm-1550) | dB | ≤ 0,01 dB |
Unternehmen Kabelbezeichnung N*Kerne G.652D 2024 XXXXm
Die Kennzeichnung wird alle 1 Meter gedruckt; "G.652D" bedeutet ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 Single-Mode-Optische Faser.
Nach Kundenwunsch erhältliche kundenspezifische Kennzeichnung.