Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYFTS53
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25 Tage
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Typ: |
GYFTS53 |
Feuchtigkeitsbeständig: |
- Ja, das ist es. |
Temperaturbewertung: |
-40°C bis 90°C |
Anwendung: |
Untergrund |
Material der Jacke: |
PE |
Faserzahl: |
72 Kerne |
Typ: |
GYFTS53 |
Feuchtigkeitsbeständig: |
- Ja, das ist es. |
Temperaturbewertung: |
-40°C bis 90°C |
Anwendung: |
Untergrund |
Material der Jacke: |
PE |
Faserzahl: |
72 Kerne |
Typ | GYFTS53 |
---|---|
Feuchtigkeitsbeständig | - Ja, das ist es. |
Temperaturbewertung | -40°C bis 90°C |
Anwendung | Untergrund |
Material der Jacke | PE |
Faserzahl | 72 Kerne |
GYFTS53 Glasfaserkabel Unterirdisches Glaskabel mit FRP-Stärke Mitglied verfügt über einen FRP-Stab als zentrale Festigkeitskomponente.Der Kabelkern wird durch die enge Drehung eines losen Rohres und eines Füllseils um diesen Stab hergestellt, mit einem wasserdichten Füllstoff, der alle Lücken füllt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, auch mit einer Polyethylenhülle extrudiert.
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Durchmesser der Schlauchröhre ((mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Dicke des Innenmantels (mm) | Dicke der Oberweste (mm) | Kabeldurchmesser ((mm) | Kabelgewicht ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1 + 7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1 + 9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprachen: Englisch, Chinesisch