Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYTS
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25 Tage
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Artikel: |
GYTS |
Stärker: |
Stahl |
Gehäusematerial: |
PE |
Gepanzert: |
Stahlband |
Fasermodus: |
Mehrfachmodus |
Faser: |
G652D, G657A1 |
Artikel: |
GYTS |
Stärker: |
Stahl |
Gehäusematerial: |
PE |
Gepanzert: |
Stahlband |
Fasermodus: |
Mehrfachmodus |
Faser: |
G652D, G657A1 |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel | Gyts |
Stärke Mitglied | Stahl |
Scheidematerial | Pe |
Gepanzert | Stahlband |
Fasermodus | Multi -Modus |
Faser | G652d, G657A1 |
GYTS -Glasfaserkabel verfügen über eine robuste gepanzerte, lose Röhre und ein einzelnes Jacken-/Rüstungsdesign und liefern reichlich Faserzahl. Ihre Konfiguration sorgt für Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen moderner Installationsszenarien, einschließlich Kanälen und Untergrundleitungen.
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Loser Rohrdurchmesser (mm) | CSM -Durchmesser/Pad -Durchmesser (mm) | Nominale Dicke der äußeren Jacke (MM) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,7 ± 0,3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,7 ± 0,3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,7 ± 0,3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10,6 ± 0,3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/3,5 | 1.6 | 12,0 ± 0,3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15,6 ± 0,3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16,0 ± 0,3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18,2 ± 0,3 | 282 |
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierter Zahlungstyp: T/T, L/C, D/PD/A, Paypal, Western Union, Treuhandkupplung
Sprachen gesprochen: Englisch, Chinesisch