Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYXTW
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Faserzahl: |
2-24 Fasern |
Garantiezeit: |
25 Jahre |
Farbe der Jacke: |
Schwarz |
Anwendung: |
Außenüberhört |
Installationsmethode: |
Von der Luft |
Kabeldurchmesser: |
7 mm/8 mm |
Biegeradius: |
Statik: 10 mal Kabeldurchmesser, dynamisch: 20 mal Kabeldurchmesser |
Material der Jacke: |
PE/LSZH |
Art der Faser: |
G.652D |
Zerstampfungswiderstand: |
Langzeit: 300N/100mm, kurzfristig: 1000N/100mm |
Zugfestigkeit: |
Langfristig: 600 N, kurzfristig: 1500 N |
Lagertemperatur: |
-40℃ bis +70℃ |
Armor Material: |
Stahlband/Stahldraht |
Faserzahl: |
2-24 Fasern |
Garantiezeit: |
25 Jahre |
Farbe der Jacke: |
Schwarz |
Anwendung: |
Außenüberhört |
Installationsmethode: |
Von der Luft |
Kabeldurchmesser: |
7 mm/8 mm |
Biegeradius: |
Statik: 10 mal Kabeldurchmesser, dynamisch: 20 mal Kabeldurchmesser |
Material der Jacke: |
PE/LSZH |
Art der Faser: |
G.652D |
Zerstampfungswiderstand: |
Langzeit: 300N/100mm, kurzfristig: 1000N/100mm |
Zugfestigkeit: |
Langfristig: 600 N, kurzfristig: 1500 N |
Lagertemperatur: |
-40℃ bis +70℃ |
Armor Material: |
Stahlband/Stahldraht |
Attribut | Wert |
---|---|
Faseranzahl | 2-24 Fasern |
Garantiezeitraum | 25 Jahre |
Mantelfarbe | Schwarz |
Anwendung | Außenbereich, Freileitung |
Installationsmethode | Luft |
Kabeldurchmesser | 7 mm/8 mm |
Biegeradius | Statisch: 10-facher Kabeldurchmesser, Dynamisch: 20-facher Kabeldurchmesser |
Mantelmaterial | PE/LSZH |
Fasertyp | G.652D |
Druckfestigkeit | Langfristig: 300 N/100 mm, Kurzfristig: 1000 N/100 mm |
Zugfestigkeit | Langfristig: 600 N, Kurzfristig: 1500 N |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C |
Armierungsmaterial | Stahlband/Stahldraht |
Das GYXTW-Glasfaserkabel ist eine optimale Lösung für Anwendungen in der Luft, in Kanälen, im direkten Erdverlauf und in Rohrverlegung. Seine Hauptmerkmale sind:
Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Tube | Durchmesser des losen Rohrs (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Nennstärke des Außenmantels (mm) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1,7 ± 0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0 ± 0,2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1,85 ± 0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2,0 ± 0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1,0/1,0 | 1,6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
Nr. | Artikel | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|---|
1 | Modenfelddurchmesser (1310 nm) | µm | 9,2 ± 0,4 |
Modenfelddurchmesser (1550 nm) | µm | 10,4 ± 0,8 | |
2 | Manteldurchmesser | µm | 125,0 ± 1,0 |
3 | Mantel-Nicht-Rundheit | % | ≤1,0 |
4 | Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler | µm | ≤0,5 |
5 | Beschichtungsdurchmesser | µm | 245 ± 5 |
6 | Beschichtungs-Nicht-Rundheit | % | ≤6,0 |
7 | Mantel-Beschichtungs-Konzentrizitätsfehler | µm | ≤12,0 |
8 | Kabel-Cutoff-Wellenlänge | nm | λcc≤1260 |
9 | Dämpfung (max.) (1310 nm) | dB/km | ≤0,35 |
Dämpfung (max.) (1550 nm) | dB/km | ≤0,21 | |
Dämpfung (max.) (1380 nm) | dB/km | ≤0,35 | |
Dämpfung (max.) (1625 nm) | dB/km | ≤0,24 | |
10 | Dämpfung und Wellenlänge (1310 nm 1285-1330 nm) | dB/km | ≤0,04 |
Dämpfung und Wellenlänge (1550 nm 1525-1575 nm) | dB/km | ≤0,03 | |
Dämpfung und Wellenlänge (1550 nm 1480-1580 nm) | dB/km | ≤0,05 | |
11 | Dispersion (1288-1339 nm) | ps/(nm.km) | ≥-3,5, ≤3,5 |
Dispersion (1271-1360 nm) | ps/(nm.km) | ≥-5,3, ≤5,3 | |
Dispersion (1480-1580 nm) | ps/(nm.km) | ≤20 | |
Dispersion (1550 nm) | ps/(nm.km) | ≤18 | |
12 | Null-Dispersion-Wellenlänge | Nm | 1300-1324 |
13 | Null-Dispersion-Steigung | ps/(nm2•km) | ≤0,092 |
14 | Typischer Wert | ps/(nm2•km) | 0,04 |
15 | Größte einzelne Faser | Ps/√ km | 0,2 |
16 | Designwerte für die Verbindung | Ps/√ km | 0,1 |
17 | Zwei-Wege-Durchschnitt (1310 nm-1550) | dB | ≤0,01 |
Standardmarkierungsformat: UNTERNEHMEN Glasfaserkabelname N*cores G.652D 2024 XXXXm