Produktdetails
Place of Origin: GUANGZHOU/CHINA
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Model Number: ADSS
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 2km
Preis: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25 days
Payment Terms: 30% TT as deposit, 70% Balance before shipping
Supply Ability: 100km
Type: |
ADSS |
out sheath: |
Double Jacket |
Fiber: |
SM G652D |
Samples: |
Free sample |
Fiber Mode: |
Single Mode |
Sheath Material: |
HDPE MDPE(Double jacket) |
Type: |
ADSS |
out sheath: |
Double Jacket |
Fiber: |
SM G652D |
Samples: |
Free sample |
Fiber Mode: |
Single Mode |
Sheath Material: |
HDPE MDPE(Double jacket) |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Anzeigen |
Aus Scheide | Doppeljacke |
Faser | SM G652d |
Proben | Kostenlose Probe |
Fasermodus | Einzelmodus |
Scheidematerial | HDPE MDPE (Doppeljacke) |
Nr. Faser (Kerne) | 6/12/24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Faser (Kerne) | 1*6/2*6/4*6 | 6*8/4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 |
Lose Rohrdurchmesser | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 |
FRP Central Stärke Mitglied (MM) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 |
PE -beschichteter Durchmesser | № | 4.2 | 4.8 | 7.4 | ||
Tränenseil (innere Scheide) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dicke der inneren Scheide (PE) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Durchmesser der inneren Scheide | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
Verstärkungsschichtaramide | Hausarmkriege | |||||
Max.span (m) | 50/100/120/150 | |||||
Dicke der Außenscheide (PE) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Durchmesser der PE -Hülle | 9,5 ± 0,5 | 10 ± 0,5 | 12,2 ± 0,5 | 13,9 ± 0,5 | 17,1 ± 0,5 | 20,2 ± 0,5 |
Klimabstand | Kein Eis, 25 m/s maximaler Windgeschwindigkeit |
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierter Zahlungstyp: T/T, L/C, D/PD/A, Paypal, Western Union, Treuhandkupplung
Sprachen gesprochen: Englisch, Chinesisch