Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: MGTSV-12B1. Das ist nicht wahr.3
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 km
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 km
Artikel Nr.: |
MGTSV-12B1. Das ist nicht wahr.3 |
Gepanzerte Art: |
Stahlband |
Art der Faser: |
G.652D |
Material der Jacke: |
Feuerdichte Hülle |
Anwendung: |
Außenkanalinstallation |
Garantiezeit: |
25 Jahre |
Kleider und Kleidung: |
Blau |
Artikel Nr.: |
MGTSV-12B1. Das ist nicht wahr.3 |
Gepanzerte Art: |
Stahlband |
Art der Faser: |
G.652D |
Material der Jacke: |
Feuerdichte Hülle |
Anwendung: |
Außenkanalinstallation |
Garantiezeit: |
25 Jahre |
Kleider und Kleidung: |
Blau |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel-Nr. | MGTSV-12B1.3 |
Armierte Ausführung | Stahlband |
Fasertyp | G.652D |
Mantelmaterial | FEUERBESTÄNDIGE UMHÜLLUNG |
Anwendung | Außenverlegung in Rohren |
Garantiezeitraum | 25 Jahre |
Mantelfarbe | Blau |
Das MGTSV-Bergmann-Glasfaserkabel ist ein spezielles Glasfaserkabel, das für die Kohleindustrie und andere Bergbauanwendungen, einschließlich Gold- und Eisenbergwerke, entwickelt wurde. Dieses Kabel kombiniert die Standard-Glasfaserleistung mit erweiterten Sicherheitsmerkmalen, die für Bergbauumgebungen erforderlich sind.
Kabeltyp | Tubes+Füllstoffe | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Zugfestigkeit (N) | Druckfestigkeit (N/100m) | Biegeradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGTSV-2~6 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
Nr. | Artikel | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|---|
1 | Modenfelddurchmesser (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Modenfelddurchmesser (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Manteldurchmesser | μm | 125.0±1.0 |
3 | Mantel-Nicht-Rundheit | % | ≤1.0 |
4 | Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler | μm | ≤0.5 |
5 | Beschichtungsdurchmesser | μm | 245±5 |
6 | Beschichtungs-Nicht-Rundheit | % | ≤6.0 |
7 | Mantel-Beschichtungs-Konzentrizitätsfehler | μm | ≤12.0 |
8 | Kabel-Cutoff-Wellenlänge | nm | λcc≤1260 |
9 | Dämpfung (max.) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Dämpfung (max.) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
9 | Dämpfung (max.) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Dämpfung (max.) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
Für OEM- oder kundenspezifische Bestellungen: