Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYXTW-12B1.3/24B1. Das ist ein sehr schwieriger Fall.3
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 km
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 km
Modell Nr.: |
GYXTW-12B1.3/24B1. Das ist ein sehr schwieriger Fall.3 |
Verwendung: |
Von der Luft |
Loses Rohrmaterial: |
PBT oder Gelee |
Kabeldurchmesser: |
6mm7mm8mm |
Proben: |
Kostenlos |
Faserqualität: |
G652D/ G657A1 |
Waterblocking-Material: |
Wasser, das Band oder Füllmasse blockiert |
Stahldraht: |
0.7*2mm/1mm*2 Stück |
Farbe des Kabels: |
Schwarz |
Modell Nr.: |
GYXTW-12B1.3/24B1. Das ist ein sehr schwieriger Fall.3 |
Verwendung: |
Von der Luft |
Loses Rohrmaterial: |
PBT oder Gelee |
Kabeldurchmesser: |
6mm7mm8mm |
Proben: |
Kostenlos |
Faserqualität: |
G652D/ G657A1 |
Waterblocking-Material: |
Wasser, das Band oder Füllmasse blockiert |
Stahldraht: |
0.7*2mm/1mm*2 Stück |
Farbe des Kabels: |
Schwarz |
Attribut | Wert |
---|---|
Modell Nr | Gyxtw-12b1.3/24b1.3 |
Verwenden | Antenne |
Lose Rohrmaterial | PBT oder Gelee |
Kabeldurchmesser | 6mm/7mm/8mm |
Proben | Frei |
Fasergrad | G652D/G657A1 |
Wasserblockierungsmaterial | Wassersperrband oder Füllstoffverbindung |
Stahldraht | 0,7*2 mm/1mm*2pcs |
Kabelfarbe | Schwarz |
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Loser Rohrdurchmesser (mm) | CSM -Durchmesser/Pad -Durchmesser (mm) | Nominale Dicke der äußeren Jacke (MM) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1,7 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1,85 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2,0 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8,0 ± 0,2 | 60 |
NEIN. | Artikel | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|---|
1 | Modusfelddurchmesser (1310 nm) | μm | 9,2 ± 0,4 |
1 | Modusfelddurchmesser (1550 nm) | μm | 10,4 ± 0,8 |
2 | Verkleidungsdurchmesser | μm | 125,0 ± 1,0 |
3 | Verkleidung Nichtkreisheit | % | ≤ 1,0 |
4 | Kernverkleinerungs-Konzentrik-Fehler | μm | ≤ 0,5 |
5 | Beschichtungsdurchmesser | μm | 245 ± 5 |
6 | Nichtkreisschichtbeschichtung | % | ≤ 6,0 |
7 | Verkleinerungsbeschaffungskonzentrikfehler | μm | ≤12,0 |
8 | Kabelschnittwellenlänge | nm | λcc ≤ 1260 |
9 | Dämpfung (max.) 1310nm | DB/km | ≤ 0,35 |
9 | Dämpfung (max.) 1550nm | DB/km | ≤ 0,21 |
9 | Dämpfung (max.) 1380nm | DB/km | ≤ 0,35 |
9 | Dämpfung (max.) 1625nm | DB/km | ≤ 0,24 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge 1310nm 1285-1330 Nm | DB/km | ≤ 0,04 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge 1550 nm 1525-1575 nm | DB/km | ≤ 0,03 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge 1550 nm 1480-1580 nm | DB/km | ≤ 0,05 |
11 | Dispersion 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3,5, ≤ 3,5 |
11 | Dispersion 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5,3, ≤ 5,3 |
11 | Dispersion 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersion 1550nm | ps/(nm.km) | ≤ 18 |
12 | Zero Dispersionswellenlänge | Nm | 1300-1324 |
13 | Null Dispersionssteigung | PS/(nm2 • km) | ≤ 0,092 |
14 | Typischer Wert | PS/(nm2 • km) | 0,04 |
15 | Größte einzelne Faser | Ps/√ km | 0,2 |
16 | Link -Design -Werte | Ps/√ km | 0,1 |
17 | Zwei-Wege-Durchschnitt (1310 Nm-1550) | db | ≤ 0,01 |
Standardmarkierung: Firmenfaserkabelname N*Cores G.652d 2024 xxxxm
*Die Markierung wird alle 1 Meter gedruckt
** "G.652D" bedeutet itu-t rec. Low Water Peak (LWP) G.652 Einmodus optische Faser
Benutzerdefinierte Markierung gemäß den Kundenanforderungen verfügbar