Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: ADSS
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25 Tage
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Type: |
ADSS |
out sheath: |
Double Jacket |
Fiber: |
SM G652D |
Samples: |
Free sample |
Fiber Mode: |
Single Mode |
Sheath Material: |
HDPE MDPE(Double jacket) |
Type: |
ADSS |
out sheath: |
Double Jacket |
Fiber: |
SM G652D |
Samples: |
Free sample |
Fiber Mode: |
Single Mode |
Sheath Material: |
HDPE MDPE(Double jacket) |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | ADSS |
Außenhülle | Doppeljacke |
Fasern | SM G652D |
Proben | Kostenlose Probe |
Fasermodus | Einzelmodus |
Gehäusematerial | HDPE MDPE (Doppeljacke) |
Alle dielektrisch selbsttragbare (ADSS) Glasfaserkabel sind für die autonome Installation ohne separate Nachrichtenleitungen oder Stützsysteme ausgelegt.mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm,Diese Kabel sind ideal für Bereiche mit elektrischen Störungen in der Nähe von Stromleitungen geeignet.
Nummer der Fasern (Kernen) | 6/12/24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer der Fasern (Kernen) | 1*6/2*6/4*6 | 6*8/4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 |
Durchmesser der Schlauchröhre | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 |
Zentralstärke des FRP (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 |
PE-beschichteter Durchmesser | - Nein. | 4.2 | 4.8 | 7.4 | ||
Tränenseil (innere Hülle) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dicke der Innenhülle ((pe) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Außendurchmesser der Innenhülle | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
Armatisches Verstärkungsmaterial | Garne für den Haushalt | |||||
Max.Span ((m) | 50/100/120/150 | |||||
Ausgangsdicke der Umhüllung | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Außendurchmesser der PE-Hülle | 9.5 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 12.2 ± 0.5 | 130,9 ± 0.5 | 17.1 ± 0.5 | 20.2 ± 0.5 |
Klimabedingungen | Kein Eis, maximale Windgeschwindigkeit 25 m/s. |
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprachen: Englisch, Chinesisch