Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYTA
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25 Tage
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Artikel: |
GYTA |
Im Freien: |
Außenfaseroptische Kabel |
Faser: |
G652D oder G652B |
Material der Jacke: |
PE |
Stärker: |
Stahl |
Gepanzert: |
Aluminium |
Artikel: |
GYTA |
Im Freien: |
Außenfaseroptische Kabel |
Faser: |
G652D oder G652B |
Material der Jacke: |
PE |
Stärker: |
Stahl |
Gepanzert: |
Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel | GYTA |
Außenbereich | Glasfaserkabel für den Außenbereich |
Faser | G652D ODER G652B |
Mantelmaterial | PE |
Zugentlastungselement | Stahl |
Armiert | Aluminium |
GYTA-Panzerkabel mit losem Bündel, einfacher Mantel/einfacher Panzerung sind so konzipiert, dass sie eine erhebliche Faseranzahl mit der notwendigen Flexibilität und Haltbarkeit für anspruchsvolle Installationen in Rohren und unterirdischen Leitungen bieten.
Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Tube | Durchmesser der losen Tube (mm) | CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) | Nenndicke des Außenmantels (mm) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Sprachen: Englisch, Chinesisch