Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYTS
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25 Tage
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Artikel: |
GYTS |
Gehäusematerial: |
PE |
Gepanzert: |
Stahlband |
Transportpaket: |
Holztrommeln |
Bauwesen: |
Angeschwemmtes loses Rohr |
Einrichtung: |
Von der Luft |
Artikel: |
GYTS |
Gehäusematerial: |
PE |
Gepanzert: |
Stahlband |
Transportpaket: |
Holztrommeln |
Bauwesen: |
Angeschwemmtes loses Rohr |
Einrichtung: |
Von der Luft |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel | Gyts |
Scheidematerial | Pe |
Gepanzert | Stahlband |
Transportpaket | Holztrommel |
Konstruktion | Lose Röhrchen gestrandet |
Installation | Antenne |
GYTS-Glasfaserkabel, die mit einem gepanzerten losen Röhrchen und einer einschichtigen Jacke/Rüstung befestigt ist, sind zugeschnitten, um eine erhebliche Anzahl von Fasern zu bieten. Sie weisen eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit und Flexibilität auf, die für herausfordernde Installationsumgebungen gut geeignet ist, die in zeitgenössischen Anwendungen, einschließlich Kanälen und unterirdischen Leitungen, vorherrscht.
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Loser Rohrdurchmesser (mm) | CSM -Durchmesser/Pad -Durchmesser (mm) | Nominale Dicke der äußeren Jacke (MM) | Kabeldurchmesser/Höhe (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1,8 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1,9 ± 0,1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9,0 ± 0,3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,7 ± 0,3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,7 ± 0,3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9,7 ± 0,3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10,6 ± 0,3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 1.6/3,5 | 1.6 | 12,0 ± 0,3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15,6 ± 0,3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16,0 ± 0,3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2,2 ± 0,1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18,2 ± 0,3 | 282 |
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akzeptierter Zahlungstyp: T/T, L/C, D/PD/A, Paypal, Western Union, Treuhandkupplung
Sprachen gesprochen: Englisch, Chinesisch