Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYTA53
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Artikel Nr.: |
GYTA53 |
Material der Jacke: |
Doppelte Jacke |
Art der Faser: |
G.652D Einzelmodus |
Gepanzerte Art: |
mit doppelter Panzerung |
Anwendung: |
Geheim begraben |
Faserzahl: |
72 Kerne |
Gepanzert: |
Stahlband/Aluminiumband |
Artikel Nr.: |
GYTA53 |
Material der Jacke: |
Doppelte Jacke |
Art der Faser: |
G.652D Einzelmodus |
Gepanzerte Art: |
mit doppelter Panzerung |
Anwendung: |
Geheim begraben |
Faserzahl: |
72 Kerne |
Gepanzert: |
Stahlband/Aluminiumband |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel Nr. | GYTA53 |
Material der Jacke | Doppeljacke |
Art der Faser | G.652D Einzelmodus |
Rüstungstyp | Doppelpanzer |
Anwendung | Direkt vergraben |
Faserzahl | 72 Kerne |
Gepanzerte | Stahlband/Aluminiumband |
Das GYTA53-Kabel ist ein auswärtiges, gepanzertes Glasfaserkabel, das für Fern- und Hochleistungskommunikationsnetzwerke entwickelt wurde und sowohl für Luft- als auch für unterirdische Installationen geeignet ist.
Das Kabel verfügt über ein zentrales Rohrdesign mit geschnürten losen Rohren und einem wasserdichten Gel, das die Fasern schützt und gleichzeitig eine einfache Installation und Wartung ermöglicht.Das Gel ist wasserdicht, wodurch das Kabel für raue Umweltbedingungen geeignet ist.
Diese mit doppelter Hülle versehenen Stahlband- und Aluminiumband-Pantarkabel sind für:
Faserzahl | Fasern pro Röhre | Durchmesser der Schlauchröhre | Durchmesser des CSM | Nominale Dicke der Oberweste | Kabeldurchmesser | Kabelgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
6 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
8 | 8 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
12 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
24 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
36 | 12 | 10,9 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
48 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2 ± 0.2 | 140 |
72 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.2 ± 0.2 | 150 |
96 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 12.2 ± 0.2 | 160 |
144 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 130,8 ± 0.2 | 180 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Einheit | Spezifikation |
---|---|---|---|
1 | Modusfelddurchmesser (1310 nm) | μm | 9.2 ± 0.4 |
1 | Modusfelddurchmesser (1550 nm) | μm | 100,4 ± 0.8 |
2 | Durchmesser der Verkleidung | μm | 125.0±1.0 |
3 | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 |
4 | Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | μm | ≤ 05 |
5 | Durchmesser der Beschichtung | μm | 245 ± 5 |
6 | Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤ 60 |
7 | Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | μm | ≤ 120 |
8 | Wellenlänge des Kabels | m | λcc≤1260 |
9 | Abdünnung (max.) 1310 nm | dB/km | ≤ 035 |
9 | Abschwächung (max.) 1550 nm | dB/km | ≤ 021 |
9 | Abdünnung (max.) 1380 nm | dB/km | ≤ 035 |
9 | Abdünnung (max.) 1625 nm | dB/km | ≤ 024 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤ 004 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 003 |
10 | Dämpfung und Wellenlänge 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤ 005 |
11 | Dispersion 1288-1339 nm | PS/(nm.km) | ≥-35, ≤3.5 |
11 | Dispersion 1271-1360 nm | PS/(nm.km) | ≥ 53, ≤5.3 |
11 | Dispersion 1480-1580 nm | PS/(nm.km) | ≤ 20 |
11 | Dispersion 1550 nm | PS/(nm.km) | ≤ 18 Jahre |
12 | Null-Dispersionswellenlänge | m | 1300 bis 1324 |
13 | Nullverstreuungsneigung | PS/(nm2•km) | ≤ 0092 |
14 | Typischer Wert | PS/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Größte einzelne Faser | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Link-Design-Werte | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Zwei-Wege-Durchschnitt 1310nm-1550 | dB | ≤ 001 |
Standardkennzeichnung: COMPANY Kabelbezeichnung N*Kerne G.652D 2024 XXXXm
*Die Markierung wird alle 1 Meter gedruckt
**"G.652D" bedeutet ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 Einzelmodus-Optische Faser
Nach Kundenwünschen verfügbare benutzerdefinierte Kennzeichnung