Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYFTY53
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2KM
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Isoliermaterial: |
Polyäthylen (PET) |
Anwendung: |
Untertageanlagen |
Wasserdicht: |
- Ja, das ist es. |
Unmittelbares Begraben: |
- Ja, das ist es. |
Isoliermaterial: |
Polyäthylen (PET) |
Anwendung: |
Untertageanlagen |
Wasserdicht: |
- Ja, das ist es. |
Unmittelbares Begraben: |
- Ja, das ist es. |
Beschreibung des Produkts:
GYTY53 (Löschrohr-Streifen, Metallfestigkeits-Member, Flooding-Jelly-Verbindung,
PE-Innenjacke, Stahl-Polyethylen-Klebstoff-Außenjacke)
Standards:
YD/T 901-2009 Außenschichtstrangoptisches Kabel für Telekommunikation
Technische Parameter (typischer Wert):
Faserzahl | Struktur | Durchmesser | Gewicht | Zugkraft (N) | Vernichtung | Beugenradius ((mm) | |||
lange | Kurz | lange | Kurz | Statik | Dynamisch | ||||
2 bis 30 | 1 + 6 | 11. 6 | 140 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32 bis 36 | 1 + 6 | 11. 6 | 140 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38 bis 60 | 1 + 6 | 12.4 | 161 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62 bis 72 | 1 + 6 | 12.4 | 162 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74 bis 84 | 1 + 7 | 13.3 | 186 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86 bis 96 | 1 + 8 | 13.9 | 199 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98 bis 108 | 1 + 9 | 14.6 | 217 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110 bis 120 | 1 + 10 | 15. 3 | 240 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 15. 9 | 255 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 16. 7 | 277 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
146-216 | 1 + 6 + 12 | 16. 6 | 278 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
218-288 | 1 + 9 + 15 | 18. 6 | 341 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
Anmerkung
1.D bezieht sich auf den Kabeldurchmesser;
2.Die relevanten technischen Parameter können nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden;
3.Die Blockwasserstraße kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden;
4- Das Entwurf von Flammenbeständigem, Nagetier- und Termitenbeständigem Kabel entsprechend den Anforderungen des Kunden.